PARADAPOS.COM - Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, umat Muslim di Makassar dan sekitarnya mulai menyiapkan panduan ibadah, termasuk jadwal imsakiyah yang akurat. Jadwal ini, yang mencatat waktu imsak hingga salat Isya, menjadi penanda vital untuk memulai dan mengakhiri puasa sehari-hari, sekaligus mengatur waktu salat fardu. Pemahaman yang tepat terhadap jadwal ini membantu kelancaran ibadah dan menghindari keraguan, terutama terkait batas akhir sahur dan awal berbuka.
Keutamaan Sahur dan Pentingnya Ketepatan Waktu
Dalam tradisi ibadah Ramadan, sahur bukan sekadar aktivitas makan di dini hari, melainkan sunnah yang penuh berkah. Anjuran untuk melaksanakannya sangat jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menegaskan, "Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada berkah."
Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur, mendekati waktu imsak, tanpa tentu saja melanggarnya. Di sinilah fungsi jadwal imsakiyah menjadi sangat krusial. Dengan merujuk pada jadwal yang terpercaya, setiap keluarga dapat mengatur aktivitas sahur dengan lebih tertib, memastikan ibadah puasa dimulai pada waktunya.
Fungsi Utama Jadwal Imsakiyah Ramadan
Lebih dari sekadar penanda imsak dan berbuka, jadwal imsakiyah yang komprehensif juga menjadi alat bantu untuk menata seluruh ritme ibadah harian. Ia tidak hanya memandu kapan puasa dimulai dan diakhiri, tetapi juga menjadi acuan untuk melaksanakan salat lima waktu dan salat sunah sepanjang bulan Ramadan. Memiliki panduan yang rinci memudahkan setiap individu, baik yang beraktivitas di rumah maupun di luar, untuk tetap konsisten dalam beribadah sesuai ketentuan waktu.
Jadwal Lengkap Imsakiyah Makassar Ramadan 2026
Berikut adalah jadwal imsak, salat, dan berbuka puasa untuk wilayah Makassar selama bulan Ramadan 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan Februari hingga Maret 2026. Data ini disusun sebagai referensi untuk membantu perencanaan ibadah.
| Ramadan | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | Kamis | 19 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:33 | 12:20 | 15:31 | 18:27 | 19:37 |
| 2 Ramadan | Jumat | 20 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:33 | 12:20 | 15:30 | 18:27 | 19:36 |
| 3 Ramadan | Sabtu | 21 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 06:33 | 12:19 | 15:30 | 18:26 | 19:36 |
| 4 Ramadan | Minggu | 22 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:19 | 15:29 | 18:26 | 19:36 |
| 5 Ramadan | Senin | 23 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:19 | 15:28 | 18:26 | 19:35 |
| 6 Ramadan | Selasa | 24 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:19 | 15:27 | 18:25 | 19:35 |
| 7 Ramadan | Rabu | 25 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:19 | 15:27 | 18:25 | 19:34 |
| 8 Ramadan | Kamis | 26 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:19 | 15:26 | 18:25 | 19:34 |
| 9 Ramadan | Jumat | 27 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:19 | 15:25 | 18:25 | 19:34 |
| 10 Ramadan | Sabtu | 28 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:18 | 15:24 | 18:24 | 19:33 |
| 11 Ramadan | Minggu | 1 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:18 | 15:23 | 18:24 | 19:33 |
| 12 Ramadan | Senin | 2 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:18 | 15:22 | 18:24 | 19:32 |
| 13 Ramadan | Selasa | 3 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:18 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
| 14 Ramadan | Rabu | 4 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:18 | 15:20 | 18:23 | 19:32 |
| 15 Ramadan | Kamis | 5 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:17 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
| 16 Ramadan | Jumat | 6 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:17 | 15:18 | 18:22 | 19:31 |
| 17 Ramadan | Sabtu | 7 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:17 | 15:17 | 18:22 | 19:30 |
| 18 Ramadan | Minggu | 8 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:17 | 15:17 | 18:21 | 19:30 |
| 19 Ramadan | Senin | 9 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:16 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
| 20 Ramadan | Selasa | 10 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:16 | 15:18 | 18:21 | 19:29 |
| 21 Ramadan | Rabu | 11 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:29 |
| 22 Ramadan | Kamis | 12 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:32 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
| 23 Ramadan | Jumat | 13 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:28 |
| 24 Ramadan | Sabtu | 14 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:15 | 15:19 | 18:19 | 19:27 |
| 25 Ramadan | Minggu | 15 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:15 | 15:19 | 18:18 | 19:27 |
| 26 Ramadan | Senin | 16 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
| 27 Ramadan | Selasa | 17 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
| 28 Ramadan | Rabu | 18 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:20 | 18:17 | 19:25 |
| 29 Ramadan | Kamis | 19 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
| 30 Ramadan | Jumat | 20 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:03 |
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
KomentarRekomendasiTerkiniMantan Kapolres Bima Kota Hadapi Sidang Etik Polri Terkait Dua Kasus NarkobaHamas Tolak Ultimatum Israel untuk Melucuti Senjata dalam 60 HariPPM Manajemen dan Perkumpulan Strada Jalin Kemitraan untuk Tingkatkan SDM PendidikanPengamat Minta Pemerintah Antisipasi Cuaca Ekstrem di Puncak Mudik Lebaran 2026Coretax DJP Digunakan 2,9 Juta Wajib Pajak untuk Lapor SPT TahunanTarget Rp25 Triliun Terancam, Penjualan ORI029 Baru Capai SeparuhTerpopuler |
Artikel Terkait
Mantan Kapolres Bima Kota Hadapi Sidang Etik Polri Terkait Dua Kasus Narkoba
Hamas Tolak Ultimatum Israel untuk Melucuti Senjata dalam 60 Hari
PPM Manajemen dan Perkumpulan Strada Jalin Kemitraan untuk Tingkatkan SDM Pendidikan
Pengamat Minta Pemerintah Antisipasi Cuaca Ekstrem di Puncak Mudik Lebaran 2026