PARADAPOS.COM - Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, umat Muslim di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, memerlukan panduan waktu ibadah yang akurat. Jadwal imsakiyah, yang mencakup waktu imsak hingga isya, menjadi acuan penting untuk menunaikan ibadah puasa dan salat wajib dengan tertib. Artikel ini menyajikan tabel jadwal lengkap selama 30 hari Ramadan, dimulai dari 19 Februari hingga 20 Maret 2026, untuk memudahkan persiapan spiritual masyarakat setempat.
Pentingnya Jadwal Imsakiyah dan Anjuran Sahur
Memiliki jadwal imsak yang tepat bukan sekadar urusan ketepatan waktu, melainkan juga bagian dari upaya menjalankan ibadah dengan khusyuk dan sesuai tuntunan. Dalam kerangka ini, aktivitas sahur menempati posisi yang sangat dianjurkan. Tradisi makan sebelum terbit fajar ini bukan hanya untuk kekuatan fisik, tetapi juga sarat dengan makna spiritual.
Rasulullah SAW secara khusus menganjurkan umatnya untuk bersahur. Sabda beliau yang diriwayatkan Imam Bukhari menegaskan nilai ibadah ini.
"Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada berkah," demikian sabda Nabi Muhammad SAW.
Oleh karena itu, para ulama sering menganjurkan agar sahur dilakukan di akhir waktu, mendekati waktu imsak. Tujuannya agar jarak antara makan sahur dengan masuknya waktu Subuh tidak terlalu jauh. Di sinilah fungsi jadwal imsakiyah menjadi krusial—sebagai penanda batas akhir untuk menyantap sahur dan memulai puasa.
Jadwal Lengkap Imsakiyah Ramadan 1447 H Kota Samarinda
Berikut adalah tabel waktu imsak, salat, dan buka puasa untuk wilayah Kota Samarinda sepanjang bulan Ramadan. Perlu dicatat bahwa waktu-waktu ini dapat menjadi panduan umum, dan masyarakat disarankan untuk selalu memperhatikan pengumuman resmi dari otoritas setempat, seperti masjid atau majelis ulama, untuk konfirmasi.
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | 4:56 | 5:06 | 6:18 | 6:46 | 12:29 | 15:45 | 18:32 | 19:42 |
| 2 | 20 Feb | 4:56 | 5:06 | 6:18 | 6:46 | 12:29 | 15:44 | 18:32 | 19:41 |
| 3 | 21 Feb | 4:56 | 5:06 | 6:18 | 6:46 | 12:29 | 15:44 | 18:32 | 19:41 |
| 4 | 22 Feb | 4:56 | 5:06 | 6:18 | 6:45 | 12:28 | 15:43 | 18:32 | 19:41 |
| 5 | 23 Feb | 4:56 | 5:06 | 6:18 | 6:45 | 12:28 | 15:42 | 18:32 | 19:41 |
| 6 | 24 Feb | 4:56 | 5:06 | 6:18 | 6:45 | 12:28 | 15:42 | 18:32 | 19:41 |
| 7 | 25 Feb | 4:56 | 5:06 | 6:18 | 6:45 | 12:28 | 15:41 | 18:31 | 19:40 |
| 8 | 26 Feb | 4:56 | 5:06 | 6:18 | 6:45 | 12:28 | 15:41 | 18:31 | 19:40 |
| 9 | 27 Feb | 4:56 | 5:06 | 6:17 | 6:45 | 12:28 | 15:40 | 18:31 | 19:40 |
| 10 | 28 Feb | 4:55 | 5:05 | 6:17 | 6:44 | 12:28 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
| 11 | 1 Mar | 4:55 | 5:05 | 6:17 | 6:44 | 12:27 | 15:38 | 18:31 | 19:39 |
| 12 | 2 Mar | 4:55 | 5:05 | 6:17 | 6:44 | 12:27 | 15:38 | 18:30 | 19:39 |
| 13 | 3 Mar | 4:55 | 5:05 | 6:17 | 6:44 | 12:27 | 15:37 | 18:30 | 19:39 |
| 14 | 4 Mar | 4:55 | 5:05 | 6:17 | 6:44 | 12:27 | 15:36 | 18:30 | 19:38 |
| 15 | 5 Mar | 4:55 | 5:05 | 6:16 | 6:43 | 12:27 | 15:35 | 18:30 | 19:38 |
| 16 | 6 Mar | 4:55 | 5:05 | 6:16 | 6:43 | 12:26 | 15:35 | 18:29 | 19:38 |
| 17 | 7 Mar | 4:55 | 5:05 | 6:16 | 6:43 | 12:26 | 15:34 | 18:29 | 19:37 |
| 18 | 8 Mar | 4:54 | 5:04 | 6:16 | 6:43 | 12:26 | 15:33 | 18:29 | 19:37 |
| 19 | 9 Mar | 4:54 | 5:04 | 6:15 | 6:43 | 12:26 | 15:32 | 18:29 | 19:37 |
| 20 | 10 Mar | 4:54 | 5:04 | 6:15 | 6:42 | 12:25 | 15:31 | 18:28 | 19:37 |
| 21 | 11 Mar | 4:54 | 5:04 | 6:15 | 6:42 | 12:25 | 15:30 | 18:28 | 19:36 |
| 22 | 12 Mar | 4:54 | 5:04 | 6:15 | 6:42 | 12:25 | 15:29 | 18:28 | 19:36 |
| 23 | 13 Mar | 4:53 | 5:03 | 6:14 | 6:41 | 12:25 | 15:28 | 18:28 | 19:36 |
| 24 | 14 Mar | 4:53 | 5:03 | 6:14 | 6:41 | 12:24 | 15:27 | 18:27 | 19:35 |
| 25 | 15 Mar | 4:53 | 5:03 | 6:14 | 6:41 | 12:24 | 15:26 | 18:27 | 19:35 |
| 26 | 16 Mar | 4:53 | 5:03 | 6:14 | 6:41 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
| 27 | 17 Mar | 4:52 | 5:02 | 6:13 | 6:40 | 12:23 | 15:24 | 18:26 | 19:34 |
| 28 | 18 Mar | 4:52 | 5:02 | 6:13 | 6:40 | 12:23 | 15:23 | 18:26 | 19:34 |
| 29 | 19 Mar | 4:52 | 5:02 | 6:13 | 6:40 | 12:23 | 15:22 | 18:26 | 19:34 |
| 30 | 20 Mar | 4:52 | 5:02 | 6:13 | 6:40 | 12:23 | 15:22 | 18:25 | 19:33 |
Dengan adanya panduan ini, diharapkan umat Muslim di Samarinda dapat menjalani ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan teratur. Selalu ada baiknya untuk mengonfirmasi waktu, terutama untuk imsak dan magrib, dengan suara azan yang berkumandang di lingkungan masing-masing, mengingat perhitungan waktu bisa sedikit berbeda berdasarkan metode dan observasi langsung.
Artikel Terkait
KI DKI Ungkap Mayoritas Sengketa Informasi 2025 Masih Soal Barang dan Jasa
Hujan Ringan Guyur Jabodetabek pada Hari Kedua Puasa Ramadan
BI Perkuat Stimulus Pro-Growth dengan Beli SBN Rp39,92 Triliun dan Turunkan SRBI
Bologna Raih Keuntungan Tipis Atas Brann di Play-off Liga Europa