PARADAPOS.COM - KRL Jogja–Solo, layanan kereta rel listrik yang dioperasikan PT KAI Commuter, menawarkan tarif tetap Rp8.000 untuk sekali perjalanan tanpa memandang jarak, dengan jadwal keberangkatan Rabu, 27 Mei 2026, mulai pukul 05.00 WIB dari Stasiun Palur hingga pukul 22.35 WIB dari Stasiun Yogyakarta. Layanan ini melintasi 13 stasiun di jalur utama antara Yogyakarta dan Solo, menjadi moda transportasi andalan bagi warga dua kota tersebut.
Dioperasikan oleh anak usaha PT Kereta Api Indonesia, KRL ini menghubungkan Stasiun Yogyakarta (Tugu) di ujung barat hingga Stasiun Palur di sisi timur Solo. Sepanjang perjalanan, penumpang melewati stasiun-stasiun strategis seperti Lempuyangan, Maguwo yang berada dekat bandara, Brambanan, Klaten, hingga Solo Jebres. Dengan total sekitar 13 titik pemberhentian, layanan ini menawarkan perjalanan yang relatif cepat dan nyaman bagi masyarakat yang mobilitasnya tinggi antar dua kota budaya tersebut.
Tarif dan Cara Pembayaran
Kebijakan tarif yang diterapkan cukup sederhana. Penumpang cukup membayar Rp8.000 untuk sekali perjalanan, baik itu jarak dekat maupun jauh. Sistem tarif tetap ini tidak menghitung berdasarkan jarak antar stasiun, melainkan satu harga yang berlaku seragam.
Untuk pembelian tiket, pengguna memiliki beberapa opsi. Kartu Multi Trip atau KMT bisa dibeli langsung di loket stasiun, cocok bagi mereka yang rutin menggunakan layanan ini. Sementara itu, penumpang yang hanya sesekali naik bisa memanfaatkan kartu bank seperti e-Money, Flazz, TapCash, atau pembayaran digital lainnya. Di sejumlah stasiun tertentu, opsi pembayaran melalui QRIS juga tersedia. Khusus anak usia di bawah tiga tahun, petugas akan memberikan tiket khusus secara terpisah.
Jadwal Keberangkatan Rabu, 27 Mei 2026
Berikut jadwal lengkap KRL Jogja–Solo yang berlaku pada Rabu, 27 Mei 2026. Jadwal ini mencakup dua arah perjalanan, dari Solo menuju Jogja dan sebaliknya.
Rute Solo–Jogja
- Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB
- Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB
- Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB
- Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB
- Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIB
- Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB
- Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB
- Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB
- Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB
- Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB
- Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB
- Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB
- Stasiun Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB
Rute Jogja–Solo
- Stasiun Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 WIB
- Stasiun Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40 WIB
- Stasiun Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 WIB
- Stasiun Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56 WIB
- Stasiun Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03 WIB
- Stasiun Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 WIB
- Stasiun Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19 WIB
- Stasiun Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26 WIB
- Stasiun Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33 WIB
- Stasiun Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41 WIB
- Stasiun Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 WIB
- Stasiun Solo Jebres: 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54 WIB
- Stasiun Palur: 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00 WIB
Artikel Terkait
Bobby Nasution Desak PLN Jadikan Pemadaman Listrik Massal di Sumatera sebagai Evaluasi Serius
Daya Beli Warga Palestina Menurun, Pedagang Hewan Kurban di Hebron Keluhkan Sepinya Pembeli
Wakil Ketua MPR Ibas: Mahasiswa Harus Jadi Kekuatan Moral dan Gerakan Solusi, Bukan Sekadar Kritik
BRIN dan PTPN IV PalmCo Kaji Pengembangan Bio-CBG dari Limbah Sawit untuk Substitusi LPG Impor