PARADAPOS.COM - Umat Muslim di Kota Palembang dapat mulai mempersiapkan diri menyambut Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Sebagai panduan ibadah yang krusial, jadwal imsakiyah menjadi acuan utama untuk menentukan waktu sahur dan berbuka puasa. Artikel ini menyajikan tabel jadwal lengkap waktu imsak, shalat, dan buka puasa selama sebulan penuh di wilayah ibu kota Sumatera Selatan tersebut.
Pentingnya Jadwal Imsakiyah dan Anjuran Sahur
Memiliki jadwal imsak yang akurat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya menunaikan ibadah puasa dengan tertib dan tepat waktu. Jadwal ini membantu umat Islam mengatur aktivitas sahur dan berbuka, terutama di tengah kesibukan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, sahur memiliki keutamaan yang sangat dianjurkan.
Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sahur. Sabda beliau yang diriwayatkan Imam Bukhari menegaskan hal ini, "Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada berkah."
Selain itu, para ulama juga menganjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur, yakni mendekati waktu imsak. Praktik ini dimaksudkan agar jarak antara makan sahur dengan masuknya waktu Subuh tidak terlalu jauh, sekaligus mengikuti sunnah Nabi.
Jadwal Lengkap Imsak dan Shalat Ramadan 2026 di Palembang
Berikut adalah rincian jadwal imsakiyah untuk 30 hari Ramadan di Kota Palembang. Perlu dicatat bahwa jadwal ini disusun berdasarkan perhitungan tertentu dan dapat menjadi pedoman umum. Masyarakat disarankan untuk selalu memperhatikan pengumuman resmi dari otoritas setempat, seperti suara adzan atau informasi dari majelis taklim terdekat, untuk kepastian yang lebih akurat.
| Ramadan | Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | Kamis | 19 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:18 | 15:32 | 18:24 | 19:33 |
| 2 Ramadan | Jumat | 20 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:18 | 15:31 | 18:24 | 19:33 |
| 3 Ramadan | Sabtu | 21 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:18 | 15:31 | 18:23 | 19:33 |
| 4 Ramadan | Minggu | 22 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:18 | 15:30 | 18:23 | 19:32 |
| 5 Ramadan | Senin | 23 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:18 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
| 6 Ramadan | Selasa | 24 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:18 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
| 7 Ramadan | Rabu | 25 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:33 | 12:18 | 15:28 | 18:22 | 19:31 |
| 8 Ramadan | Kamis | 26 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:17 | 15:27 | 18:22 | 19:31 |
| 9 Ramadan | Jumat | 27 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:17 | 15:26 | 18:22 | 19:31 |
| 10 Ramadan | Sabtu | 28 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:17 | 15:26 | 18:22 | 19:30 |
| 11 Ramadan | Minggu | 1 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:17 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
| 12 Ramadan | Senin | 2 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:17 | 15:24 | 18:21 | 19:30 |
| 13 Ramadan | Selasa | 3 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:16 | 15:23 | 18:21 | 19:29 |
| 14 Ramadan | Rabu | 4 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:16 | 15:22 | 18:20 | 19:29 |
| 15 Ramadan | Kamis | 5 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:16 | 15:23 | 18:21 | 19:29 |
| 16 Ramadan | Jumat | 6 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:16 | 15:20 | 18:20 | 19:28 |
| 17 Ramadan | Sabtu | 7 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:19 | 18:20 | 19:28 |
| 18 Ramadan | Minggu | 8 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:15 | 15:18 | 18:19 | 19:28 |
| 19 Ramadan | Senin | 9 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:15 | 15:17 | 18:19 | 19:27 |
| 20 Ramadan | Selasa | 10 Mar | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:15 | 15:16 | 18:19 | 19:27 |
| 21 Ramadan | Rabu | 11 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:15 | 18:18 | 19:26 |
| 22 Ramadan | Kamis | 12 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:14 | 18:18 | 19:26 |
| 23 Ramadan | Jumat | 13 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:14 | 15:13 | 18:17 | 19:26 |
| 24 Ramadan | Sabtu | 14 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:14 | 15:14 | 18:17 | 19:25 |
| 25 Ramadan | Minggu | 15 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:14 | 18:17 | 19:25 |
| 26 Ramadan | Senin | 16 Mar | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:14 | 18:16 | 19:25 |
| 27 Ramadan | Selasa | 17 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
| 28 Ramadan | Rabu | 18 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
| 29 Ramadan | Kamis | 19 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
| 30 Ramadan | Jumat | 20 Mar | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
Artikel Terkait
Kejagung Lelang Aset Benny Tjokro, 16 Apartemen dan 24 Bidang Tanah Laku Rp129 Miliar
Polri Catat 621 Kasus TPPO Sepanjang 2024, Modus Tawaran Kerja Fiktif hingga Jual Beli Bayi Masih Marak
Cemburu Baca Chat Mesra di Ponsel Kekasih, Wanita di Jakbar Tewas Dipukul Palu
Pilot Asal Malaysia Kedapatan Bawa 25 Kg Ekstasi di Bandara Soekarno-Hatta, Sudah Tiga Kali Selundupkan Narkoba