KUR BRI 2023 Masih Dibuka! Tabel Angsuran Hari Ini 27 Desember 2023, Plafon 1 Juta Sampai 50 Juta

- Selasa, 26 Desember 2023 | 14:40 WIB
KUR BRI 2023 Masih Dibuka! Tabel Angsuran Hari Ini 27 Desember 2023, Plafon 1 Juta Sampai 50 Juta

Sebagai referensi pada tanggal 27 Desember 2023, berikut adalah tabel cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI untuk berbagai jangka waktu dan plafon pinjaman:

KUR Mikro:

Tenor Plafon Angsuran per Bulan
6 bulan Rp1 juta Rp166.667
12 bulan Rp1 juta Rp833.333
24 bulan Rp1 juta Rp416.667
36 bulan Rp1 juta Rp333.333
48 bulan Rp1 juta Rp277.778
60 bulan Rp1 juta Rp250.000


KUR Kecil:

Tenor Plafon Angsuran per Bulan
12 bulan Rp50 juta Rp4.166.667
24 bulan Rp50 juta Rp2.083.333
36 bulan Rp50 juta Rp1.388.889
48 bulan Rp50 juta Rp1.145.833
60 bulan Rp50 juta Rp1.041.667


KUR Tani

Tenor Plafon Angsuran per Bulan
12 bulan Rp25 juta Rp2.083.333
24 bulan Rp25 juta Rp1.041.667
36 bulan Rp25 juta Rp694.444
48 bulan Rp25 juta Rp571.428
60 bulan Rp25 juta Rp520.833

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: blora.suaramerdeka.com

Halaman:

Komentar