Baca Juga: Porsi Saham Indonesia di IsDB Naik Tiga Besar Sejak Tahun 2023, Sebelumnya Cuma Posisi 12
Berikut Data Penumpang Keberangkatan 21 Desember 2023 - 7 Januari 2024:
1. Stasiun Gambir
-21 Desember 2023 = 11.723 (64%)
- 22 Desember 2023 = 16.220 (86%)
- 23 Desember 2023 = 17.339 (92%)
- 24 Desember 2023 = 9.102 (47%)
- 25 Desember 2023 = 5.945 (31%)
- 26 Desember 2023 = 6.413 (33%)
- 27 Desember 2023 = 4.240 (23%)
- 28 Desember 2023 = 4.580 (24%)
- 29 Desember 2023 = 9.876 (52%)
- 30 Desember 2023 = 6.040 (32%)
- 31 Desember 2023 = 2.205 (12%)
- 01 Januari 2023 = 2.954 (16%)
- 02 Januari 2023 = 1.682 (10%)
- 03 Januari 2023 = 1.042 (6%)
- 04 Januari 2023 = 898 (5%)
- 05 Januari 2023 = 1.713 (10%)
- 06 Januari 2023 = 638 (4%)
- 07 Januari 2023 = 634 (4%)
Total = 103.304
Rata-rata perhari = 5.739
Baca Juga: Jadwal Pengajian Gus Iqdam 21 Desember 2023, Jamaah Majelis Sabilu Taubah Trenggalek Siap-Siap
- 21 Desember 2023 = 21.754 (91%)
- 22 Desember 2023 = 23.699 (100%)
- 23 Desember 2023 = 24.041 (100%)
- 24 Desember 2023 = 22.390 (94%)
- 25 Desember 2023 = 16.947 (71%)
- 26 Desember 2023 = 15.200 (64%)
- 27 Desember 2023 = 12.784 (54%)
- 28 Desember 2023 = 15.146 (64%)
- 29 Desember 2023 = 19.577 (82%)
- 30 Desember 2023 = 17.562 (74%)
- 31 Desember 2023 = 7.588 (32%)
- 01 Januari 2023 = 9.203 (40%)
- 02 Januari 2023 = 6.599 (29%)
- 03 Januari 2023 = 4.813 (21%)
- 04 Januari 2023 = 4.278 (19%)
- 05 Januari 2023 = 6.199 (27%)
- 06 Januari 2023 = 3.786 (17%)
- 07 Januari 2023 = 3.328 (15%)
Total = 234.894
Rata-rata perhari = 13.050
Artikel asli: adatah.com
Artikel Terkait
Kredit Perumahan Mandek, Menteri Keuangan Khawatirkan Daya Beli Masyarakat
Bursa Asia Anjlok: Penyebab, Dampak ke Indonesia, dan Prediksi ke Depan
Analisis IHSG Hari Ini: Proyeksi 8.150-8.350 Dipicu Data Ekonomi Q3 2025 & Rebalancing MSCI
Semangat Cokroaminoto & Program Koperasi Desa Merah Putih: Strategi Menkop Ferry Bangun Ekonomi Umat